به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرنگار مهر، جدیدترین بررسیهای انجام شده در خصوص وضعیت بازار کالاهای اساسی، مربوط به هفته منتهی به دهم مهرماه ۱۴۰۴ است که در ادامه به آن میپردازیم.
**وضعیت بازار گوشت مرغ**
در ابتدای هفته مورد بررسی، قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ معادل ۱۳۹ هزار تومان بود، اما این نرخ در اواسط هفته به ۱۶۹ هزار تومان افزایش یافت. در همین راستا، پرویز فروغی، دبیر کانون سراسری مرغ گوشتی کشور، علت این افزایش قیمت را ناشی از کاهش میزان عرضه مرغ زنده در مقابل افزایش تقاضا در بازار عنوان کرد. وی در ادامه اظهار داشت که با افزایش عرضه در هفته آتی، انتظار میرود قیمتها مجدداً به سطوح قبلی بازگردند.
در طول این هفته، هر کیلوگرم گوشت بوقلمون نیز با قیمت ۱۷۹ هزار تومان در بازار عرضه شد. با توجه به تغییرات اعمال شده در طرح کالابرگ الکترونیک، گوشت بوقلمون نیز به فهرست ۱۱ قلم کالای اساسی مشمول این طرح اضافه شده است.
**وضعیت بازار گوشت قرمز**
روند افزایشی قیمت در بازار گوشت قرمز همچنان ادامه دارد. کاهش میزان واردات نهادههای دامی، تأثیر قابل توجهی بر بازار این محصول پروتئینی گذاشته است و این تأثیر هم در نیمه اول سال و هم در نیمه دوم سال مشهود است. افزایش قیمت هم در بخش دام سبک (گوشت گوسفندی) و هم در بخش دام سنگین (گوشت گوساله) به چشم میخورد.
**وضعیت بازار ماهی تازه**
در دو هفته گذشته، قیمت هر کیلوگرم ماهی پرورشی قزلآلا معادل ۲۸۵ هزار تومان بود. این رقم در هفته اول شهریور ماه برابر با ۲۴۸ هزار تومان بود، اما در تاریخ سوم مهرماه، قیمت این نوع ماهی به ۳۴۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسید. در تاریخ دهم مهرماه، افزایش قیمت ماهی قزلآلا ادامه یافت و با نرخ ۳۶۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم در بازار عرضه شد.
در ادامه این گزارش، جزئیات قیمت برخی دیگر از کالاهای اساسی ارائه شده است. لازم به ذکر است که قیمتهای ذکر شده برای وزن یک کیلوگرم در نظر گرفته شدهاند، مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد. همچنین، قیمتها به هزار تومان بیان شدهاند.
**جدول قیمت کالاهای اساسی**
| کالای اساسی | قیمت هفته جاری (هزار تومان) | قیمت هفته گذشته (هزار تومان) |
| :—————————————– | :————————–: | :————————–: |
| شقه، سردست و راسته گوسفند | ۸۵۰-۸۷۰ | ۸۳۰-۸۵۰ |
| گوشت ران گوسفندی | ۱,۰۴۰-۱,۱۲۰ | ۱,۰۴۰-۱,۰۵۰ |
| گوشت گوسفند دولتی (بسته دو کیلوگرمی تنظیم بازار) | – | – |
| گوشت سردست گوساله | ۸۸۰-۹۰۰ | ۸۷۰-۸۸۰ |
| گوشت ران گوساله | ۹۳۰-۹۵۰ | ۹۳۰-۹۵۰ |
| گوشت منجمد گوساله | ۶۹۰-۷۵۰ | ۶۵۰-۶۹۰ |
| گوشت چرخکرده مخلوط | ۶۹۵-۷۷۵ | ۶۹۵-۷۵۰ |
| گوشت چرخکرده مخلوط بستهبندی فروشگاهی | – | – |
| کله و پاچه | ۹۹۰ | ۹۹۰ |
| گوشت مرغ | ۱۶۹ | ۱۳۹ |
| ران مرغ بدون کمر | ۱۳۸ | ۱۲۹ |
| ران مرغ با کمر | ۱۲۰ | ۹۹ |
| گوشت چرخکرده مرغ | ۱۹۰-۳۲۰ | ۱۹۰-۳۲۰ |
| تخممرغ (شانه ۳۰ عددی) | ۱۳۵-۱۹۰ | ۱۳۵-۱۹۰ |
| تخممرغ بستهبندی فروشگاهی (شانه ۳۰ عددی) | ۱۷۵ | ۱۷۵ |
| قزلآلا | ۳۶۵ | ۳۴۵ |
| میگو تازه | ۴۹۰-۶۹۰ | ۴۹۰-۶۹۰ |
| پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی | – | – |
| ماست کمچرب دبهای ۲.۵ کیلوگرمی | ۱۲۵ | – |
| کره حیوانی ۵۰ گرمی | ۳۱-۳۶ | ۳۱-۳۶ |
| کره حیوانی ۱۰۰ گرمی | ۶۰-۶۸ | ۶۰-۶۸ |
| خامه استریل ۲۰۰ گرمی | ۵۵.۵-۶۸ | ۵۵.۵-۶۸ |
| شیر بطری کمچرب | ۳۵ | ۳۵ |
| شیر بطری پرچرب | ۴۴ | ۴۴ |
| ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۳۰ | ۳۰ |
| ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۴۱.۲۵ | ۴۱.۲۵ |
| قند | ۸۹ | ۸۹ |
| شکر | ۵۹-۶۹ | ۵۹-۶۹ |
| روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (سرخکردنی) | ۱۳۲.۲ | ۱۳۲.۲ |
| روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (پختوپز) | ۱۱۷.۷ | ۱۱۷.۷ |
| کنسرو ماهی ۱۵۰ گرمی | – | – |
| کنسرو ماهی ۱۸۰ گرمی | ۱۱۹.۹ | ۱۱۹.۹ |
| رب گوجهفرنگی (قوطی ۸۰۰ گرمی) | ۹۹.۹ | ۹۹.۹ |
| برنج هاشمی برداشت جدید | ۳۶۰ | ۳۶۰ |
| برنج طارم | – | – |
| برنج شمشیری | – | – |
| برنج هندی | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
| لوبیا چیتی فلهای و بستهبندی | ۵۰۰-۶۰۰ | ۵۰۰-۶۰۰ |
| لوبیا قرمز بستهبندی فروشگاهی (۸۰۰ گرم) | ۳۳۹ | ۳۳۹ |
| لوبیا سفید بستهبندی فروشگاهی (۵۰۰ گرم) | – | – |
| عدس بستهبندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۱۹.۹ | ۲۱۹.۹ |
| نخود بستهبندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۲۷.۹ | ۲۲۷.۹ |
| ماش بستهبندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | – | – |
| لپه بستهبندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۳۱۹.۹ | ۳۱۹.۹ |
| چای ایرانی ۴۵۰ گرمی | ۱۸۹.۹ | ۱۸۹.۹ |
| چای خارجی ۵۰۰ گرمی | ۵۷۴.۹ | ۵۷۴.۹ |
بر اساس گزارش بانک مرکزی، شهروندان میتوانند برخی از اقلام اساسی را با قیمت پایینتر از طریق خرید از میادین میوه و ترهبار تهیه کنند. به عنوان مثال، در هفته منتهی به ۴ مهرماه، قیمت گوشت گوسفندی ۲۱ درصد، گوشت گوساله ۲۰ درصد، گوشت مرغ ۲۱ درصد، تخممرغ (شانه ۲ کیلوگرمی) ۱۴ درصد، حبوبات ۱۵ درصد، برنج داخلی درجه یک ۱۴ درصد، قند ۲ درصد و شکر ۶ درصد ارزانتر از فروشگاههای سطح شهر در این میادین عرضه شده است.
منبع : مهر



























