تاریخ : دوشنبه, ۲۶ آبان , ۱۴۰۴ Monday, 17 November , 2025

قیمت محصولات ایران خودرو امروز سه‌شنبه ۶ آبان ۱۴۰۴

  • کد خبر : 171481
  • ۰۶ آبان ۱۴۰۴ - ۱۴:۱۹
قیمت محصولات ایران خودرو امروز سه‌شنبه ۶ آبان ۱۴۰۴

به گزارش وبسایت اخبار جهان، قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودرو‌های ایران خودرو امروز سه‌شنبه ۶ آبان ۱۴۰۴ به شرح زیر است: قیمت خودروهای ایران خودرو | خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | | — | — | — | | وانت آریسان | 670,000,000 | 650,000,000 | | سورن پلاس […]

به گزارش وبسایت اخبار جهان، قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودرو‌های ایران خودرو امروز سه‌شنبه ۶ آبان ۱۴۰۴ به شرح زیر است:

قیمت خودروهای ایران خودرو

| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| — | — | — |
| وانت آریسان | 670,000,000 | 650,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 875,000,000 | 798,000,000 |
| سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول کوچک) | 998,000,000 | 884,000,000 |
| سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ) | 1,032,000,000 | 889,000,000 |
| دنا پلاس بورسی | 1,086,000,000 | 930,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,122,000,000 | 949,300,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,153,000,000 | 979,280,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,364,000,000 | 1,186,440,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 912,000,000 | 797,400,000 |
| پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک | 1,010,000,000 | توقف فروش |
| پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک (TU5P) | 1,033,000,000 | 833,630,000 |
| پژو 207 دنده‌ای پانوراما (رینگ فولادی) | 1,092,000,000 | توقف فروش |
| پژو 207 دنده‌ای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | 1,108,000,000 | 860,500,000 |
| پژو 207 دنده‌ای پانوراما | 1,107,000,000 | توقف فروش |
| پژو 207 دنده‌ای پانوراما TU5P | 1,128,000,000 | 885,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 1,283,000,000 | 990,500,000 |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1,295,000,000 | — |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,356,000,000 | 1,011,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما TU5P | 1,368,000,000 | — |
| رانا پلاس | 909,000,000 | 803,900,000 |
| راناپلاس TU5P | 928,000,000 | 797,800,000 |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | 890,000,000 |
| تارا دستی V1 | 1,141,000,000 | 966,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,350,000,000 | 1,166,000,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 2,042,000,000 | 1,700,000,000 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 2,423,000,000 | 1,800,000,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 2,698,000,000 | به زودی |
| هایما 7X | 2,270,000,000 | 2,000,955,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 3,040,000,000 | 2,970,000,000 |
| ری را | 1,888,000,000 | 1,501,500,000 |
| لونا برقی GRE | 1,480,000,000 | توقف فروش |
| فاو بستیون NAT | 1,420,000,000 | توقف فروش |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,011,400,000 |

منبع: اقتصاد24

لینک کوتاه : https://akhbarjahan.news/?p=171481
 

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.