به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از روزیاتو، قیمت بنزین در سال ۲۰۲۵ در ۶۹ شهر مختلف جهان دستخوش تغییراتی شده که در مقایسه با پنج سال گذشته، تفاوتهای قابل توجهی را نشان میدهد. در این میان، هنگکنگ با قیمت ۳.۰۷ دلار به ازای هر لیتر، گرانترین بنزین را در سطح جهانی دارد. شوکهای ناشی از تأمین انرژی، چندین شهر اروپایی را نیز در زمره گرانترین نقاط جهان برای خرید بنزین قرار داده است.
ریاض، پایتخت عربستان سعودی، با تجربه سریعترین رشد قیمت بنزین از سال ۲۰۲۰ در میان ۶۹ شهر مورد بررسی، شاهد افزایش حدود ۴۹ درصدی هزینه سوخت در پنج سال اخیر بوده است. از سال ۲۰۲۰، قیمت بنزین در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان با رشد دورقمی مواجه شده است.
جنگ اوکراین و شوکهای ناشی از عرضه، قیمت بنزین را در شهرهایی مانند بوداپست، وین و زوریخ با جهشی بیش از ۴۰ درصد مواجه کرده و این شهرها را در زمره آسیبدیدهترین نقاط اروپا از این نظر قرار داده است. در مقابل، قاهره و بانکوک شاهد کاهش قیمت بنزین بودهاند و به عنوان استثناهایی در این روند جهانی ظاهر شدهاند.
این گزارش تصویری (اینفوگرافی) که بر اساس دادههای دویچه بانک تهیه شده، قیمت بنزین در شهرهای بزرگ جهان در سال ۲۰۲۵ و تغییرات آن نسبت به سال ۲۰۲۰ را به تصویر میکشد.
**تغییرات قیمت بنزین در جهان از سال ۲۰۲۰**
در جدول زیر، قیمت هر لیتر بنزین به دلار آمریکا و تغییر انباشته پنجساله آن در ۶۹ شهر جهان ارائه شده است:
| شهر | کشور | قیمت هر لیتر بنزین در سال ۲۰۲۵ (دلار) | تغییر انباشته پنجساله (درصد) |
| ————- | ——————- | ————————————- | —————————— |
| هنگکنگ | هنگکنگ | ۳.۰۷ | ۳۶.۴ |
| زوریخ | سوئیس | ۲.۲۷ | ۴۰.۱ |
| آمستردام | هلند | ۲.۲۶ | ۲۲.۲ |
| ژنو | سوئیس | ۲.۲۴ | ۳۷.۴ |
| کپنهاگ | دانمارک | ۲.۲۳ | ۴۰.۳ |
| سنگاپور | سنگاپور | ۲.۲۲ | ۴۲.۳ |
| اسلو | نروژ | ۲.۲۰ | ۳۴.۱ |
| پاریس | فرانسه | ۲.۱۲ | ۲۳.۳ |
| هلسینکی | فنلاند | ۲.۱۱ | ۲۵.۶ |
| آتن | یونان | ۲.۰۹ | ۲۲.۹ |
| تلآویو-یافو | اسرائیل | ۲.۰۹ | ۲۲.۲ |
| میلان | ایتالیا | ۲.۰۷ | ۱۹.۰ |
| دوبلین | ایرلند | ۲.۰۴ | ۳۲.۵ |
| لیسبون | پرتغال | ۲.۰۴ | ۱۹.۳ |
| فرانکفورت | آلمان | ۲.۰۱ | ۳۳.۱ |
| مونیخ | آلمان | ۱.۹۹ | ۳۵.۴ |
| برلین | آلمان | ۱.۹۷ | ۳۰.۵ |
| رم | ایتالیا | ۱.۹۷ | ۱۸.۰ |
| بیرمنگام | بریتانیا | ۱.۹۴ | ۲۶.۰ |
| لندن | بریتانیا | ۱.۹۲ | ۲۵.۵ |
| ادینبرو | بریتانیا | ۱.۹۱ | ۲۹.۱ |
| بروکسل | بلژیک | ۱.۸۹ | ۲۳.۵ |
| مادرید | اسپانیا | ۱.۸۸ | ۲۹.۷ |
| وین | اتریش | ۱.۸۶ | ۴۰.۹ |
| بارسلونا | اسپانیا | ۱.۸۵ | ۳۰.۳ |
| استکهلم | سوئد | ۱.۸۴ | ۱۴.۳ |
| بوداپست | مجارستان | ۱.۸۰ | ۴۵.۲ |
| لوکزامبورگ | لوکزامبورگ | ۱.۷۴ | ۴۰.۳ |
| ورشو | لهستان | ۱.۷۳ | ۴۰.۷ |
| پراگ | چک | ۱.۷۱ | ۳۲.۶ |
| ولینگتون | نیوزیلند | ۱.۷۰ | ۲۹.۸ |
| اوکلند | نیوزیلند | ۱.۶۶ | ۲۴.۸ |
| سانتیاگو | شیلی | ۱.۳۹ | ۳۳.۷ |
| مکزیکوسیتی | مکزیک | ۱.۳۲ | ۴۶.۷ |
| سانفرانسیسکو | آمریکا | ۱.۳۰ | ۳۴.۰ |
| ونکوور | کانادا | ۱.۳۰ | ۳۲.۷ |
| لسآنجلس | آمریکا | ۱.۲۷ | ۳۵.۱ |
| ژوهانسبورگ | آفریقای جنوبی | ۱.۲۵ | ۴۰.۴ |
| توکیو | ژاپن | ۱.۲۳ | منفی ۳.۹ |
| بانکوک | تایلند | ۱.۲۲ | ۴۳.۵ |
| کیپتاون | آفریقای جنوبی | ۱.۲۲ | ۳۸.۶ |
| بمبئی | هند | ۱.۲۲ | ۱۴.۰ |
| سئول | کره جنوبی | ۱.۲۲ | ۰.۰ |
| سیدنی | استرالیا | ۱.۲۲ | ۲۹.۸ |
| بنگلور | هند | ۱.۲۱ | ۱۴.۲ |
| مونترال | کانادا | ۱.۱۹ | ۳۸.۴ |
| استانبول | ترکیه | ۱.۱۸ | ۲۰.۴ |
| ملبورن | استرالیا | ۱.۱۶ | ۲۴.۷ |
| مانیل | فیلیپین | ۱.۱۵ | ۱۶.۲ |
| دهلی | هند | ۱.۱۵ | ۱۲.۷ |
| بوئنوس آیرس | آرژانتین | ۱.۱۴ | ۲۳.۹ |
| شانگهای | چین | ۱.۱۲ | ۲۱.۷ |
| تورنتو | کانادا | ۱.۱۱ | ۳۵.۴ |
| پکن | چین | ۱.۱۱ | ۱۸.۱ |
| سائوپائولو | برزیل | ۱.۰۹ | ۳۶.۳ |
| ریودوژانیرو | برزیل | ۱.۰۹ | ۱۷.۲ |
| شیکاگو | آمریکا | ۱.۰۷ | ۳۷.۲ |
| تایپه | تایوان | ۱.۰۵ | ۱۴.۱ |
| بوگوتا | کلمبیا | ۰.۹۹ | ۴۷.۸ |
| نیویورک | آمریکا | ۰.۹۴ | ۳۴.۳ |
| بوستون | آمریکا | ۰.۹۱ | ۴۲.۲ |
| جاکارتا | اندونزی | ۰.۷۹ | ۲۷.۴ |
| ابوظبی | امارات متحده عربی | ۰.۷۸ | ۳۰.۰ |
| مسکو | روسیه | ۰.۷۷ | ۱۴.۹ |
| دبی | امارات متحده عربی | ۰.۷۵ | ۳۱.۶ |
| ریاض | عربستان سعودی | ۰.۶۱ | ۴۸.۸ |
| دوحه | قطر | ۰.۵۷ | ۲۳.۹ |
| کوالالامپور | مالزی | ۰.۵۰ | ۸.۷ |
| قاهره | مصر | ۰.۳۲ | منفی ۳۴.۷ |
هنگکنگ با بالاترین هزینه سوخت در جهان در صدر این فهرست قرار دارد و قیمت هر لیتر بنزین در این شهر به ۳.۰۷ دلار میرسد. وابستگی هنگکنگ به واردات سوخت و هزینه بالای اجاره جایگاههای سوخت از عوامل اصلی افزایش قیمت بنزین در این شهر است. در پنج سال گذشته، قیمتها در این شهر بیش از یکسوم افزایش یافتهاند.
پس از هنگکنگ، شهرهای زوریخ، آمستردام و ژنو قرار دارند که هر کدام قیمتهایی بالاتر از ۲.۲۵ دلار برای هر لیتر بنزین را ثبت کردهاند. بحرانهای بینالمللی از جمله جنگ در اوکراین، باعث افزایش قیمتها شدهاند. به طوری که از سال ۲۰۲۰ تاکنون، در زوریخ ۴۰.۱ درصد و در ژنو ۳۷.۴ درصد رشد قیمت بنزین دیده میشود.
در مقابل، قیمت سوخت در آمریکا همچنان نسبتاً پایین است، چراکه این کشور یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت محسوب میشود. سانفرانسیسکو گرانترین شهر آمریکا در حوزه سوخت است که قیمتها در آن طی پنج سال از ۰.۹۷ دلار به ۱.۳۰ دلار برای هر لیتر افزایش یافته است. نیویورک هم روندی ثابت اما افزایشی داشته و قیمتها در آن از ۰.۷۰ دلار در سال ۲۰۲۰ به ۰.۹۴ دلار در ۲۰۲۵ رسیده است.
همانطور که در جدول مشاهده میشود، قاهره ارزانترین سوخت را در میان ۶۹ شهر بررسیشده دارد؛ تنها ۰.۳۲ دلار برای هر لیتر. این موضوع عمدتاً به دلیل سیاستهای حمایتی دولت و حجم بالای تولید داخلی مصر است.
منبع : روزیاتو


























