به گزارش فرارو، امروز دوشنبه، 7 مهر ماه، بازار موبایل شاهد نوسان قیمتها در انواع گوشیهای هوشمند بود. در این میان، قیمت آیفون 16 پرو مکس به عنوان یکی از مدلهای پرطرفدار، با افزایش قابل توجهی روبرو شده و دستکم 200 میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
بر اساس گزارشهای میدانی، نسخه پرومکس آیفون 16 با ظرفیت ذخیرهسازی 512 گیگابایت، با قیمت 220 میلیون تومان در بازار به فروش میرسد. این در حالی است که قیمت آیفون 14 با پارت نامبر CH و حافظه داخلی 128 گیگابایت، توسط فروشندگان حدود 77 میلیون و 500 هزار تومان اعلام شده است.
در بخش گوشیهای میانرده، گلکسی A17، محصول جدید شرکت سامسونگ، با قیمت پایه 20 میلیون تومان در دسترس خریداران قرار دارد. این مدل نسبت به نسل قبلی خود، یعنی گلکسی A16، حدود شش میلیون تومان گرانتر است.
در میان گوشیهای پرچمدار، گلکسی S25 اولترا، به عنوان گرانترین گوشی سامسونگ در بازار، با قیمت 144 میلیون تومان به فروش میرسد. این قیمت نشاندهنده جایگاه ویژه این گوشی در بازار و امکانات پیشرفته آن است.
گوشیهای اقتصادی نیز در این بازار جایگاه خود را دارند. ردمی 13، یکی از مدلهای محبوب شیائومی در این دسته، با قیمت 15 میلیون تومان به فروش میرسد. پوکو C75 نیز در همین رنج قیمتی قرار دارد و به عنوان یک گزینه اقتصادی مورد توجه قرار میگیرد. همچنین، ردمی A5 با قیمتی کمتر از 10 میلیون تومان، یکی از ارزانترین گوشیهای موجود در بازار است.
در ادامه، جدول قیمت برخی از مدلهای پرطرفدار گوشیهای سامسونگ، شیائومی و اپل ارائه میشود:
**سامسونگ**
| مدل | قیمت (تومان) |
| ———————————- | ——————— |
| گلکسی A06 (نسخه 64 گیگابایت) | 9 میلیون و 500 هزار |
| گلکسی A07 (نسخه 64 گیگابایت) | 10 میلیون و 800 هزار |
| گلکسی A16 (نسخه 128 گیگابایت) | 14 میلیون و 800 هزار |
| گلکسی A17 (نسخه 128 گیگابایت) | 20 میلیون تومان |
| گلکسی A17 (نسخه 256 گیگابایت) | 26 میلیون و 200 هزار |
| گلکسی A25 (نسخه 256 گیگابایت) | 31 میلیون و 500 هزار |
| گلکسی A35 (نسخه 256 گیگابایت) | 33 میلیون و 500 هزار |
| گلکسی A55 (نسخه 256 گیگابایت) | 34 میلیون و 400 هزار |
| گلکسی A26 (نسخه 256 گیگابایت) | 27 میلیون و 300 هزار |
| گلکسی A36 (نسخه 256 گیگابایت) | 35 میلیون و 100 هزار |
| گلکسی A56 (نسخه 256 گیگابایت) | 46 میلیون و 500 هزار |
| گلکسی S24 FE (نسخه 256 گیگابایت) | 53 میلیون و 200 هزار |
| گلکسی S25 اولترا (نسخه 256 گیگابایت) | 144 میلیون و 400 هزار |
**شیائومی**
| مدل | قیمت (تومان) |
| ———————————- | ——————– |
| ردمی 13 (256 گیگابایت) | 15 میلیون تومان |
| ردمی 14C (256 گیگابایت) | 12 میلیون و 400 هزار |
| ردمی نوت 13 پرو پلاس (256 گیگابایت) | 31 میلیون تومان |
| ردمی نوت 14 (256 گیگابایت) | 19 میلیون و 500 هزار |
| ردمی نوت 14 پرو (256 گیگابایت) | 25 میلیون و 500 هزار |
| ردمی نوت 14 پرو پلاس (512 گیگابایت) | 39 میلیون و 500 هزار |
| پوکو X7 پرو (512 گیگابایت) | 36 میلیون و 800 هزار |
| ردمی A3 (64 گیگابایت) | 7 میلیون و 800 هزار |
| پوکو C75 (256 گیگابایت) | 14 میلیون و 400 هزار |
| پوکو F6 پرو (512 گیگابایت) | 51 میلیون و 500 هزار |
| ردمی A5 (128 گیگابایت) | 9 میلیون و 400 هزار |
**اپل**
| مدل | قیمت (تومان) |
| ———————————- | ——————— |
| آیفون 13 نسخه CH (128 گیگابایت) | 70 میلیون و 500 هزار |
| آیفون 14 نسخه CH (128 گیگابایت) | 77 میلیون و 500 هزار |
| آیفون 13 پرومکس نسخه ZAA (256 گیگابایت) | 154 میلیون تومان |
| آیفون 16 نسخه CH (128 گیگابایت) | 101 میلیون و 500 هزار |
| آیفون 16 پرو نسخه ZAA (256 گیگابایت) | 180 میلیون و 600 هزار |
| آیفون 16 پرو مکس نسخه ZAA (256 گیگابایت) | 199 میلیون و 900 هزار |
| آیفون 16 پرو مکس نسخه ZAA (512 گیگابایت) | 220 میلیون تومان |
این اطلاعات نشان میدهد که بازار موبایل در ایران همچنان با تنوع قیمت و مدل روبرو است و خریداران میتوانند با توجه به نیاز و بودجه خود، انتخاب مناسبی داشته باشند. لازم به ذکر است که قیمتها ممکن است در فروشگاههای مختلف و با توجه به شرایط بازار، متفاوت باشند.
منبع : فرارو


























